新窓販国債(固定2・5・10年)と個人向け国債(変動10年・固定5年・固定3年)の月次募集条件。
新窓販国債の中途換金: 市場でいつでも売却が可能です。ただし、その時々の市場価格となるため、売却損・売却益が発生します(元本割れのリスクあり)。
個人向け国債の中途換金: 発行後1年経過すればいつでも国の買取による中途換金が可能です(元本割れのリスクなし)。中途換金時に、直前2回分の各利子(税引前)相当額 × 0.79685 が差し引かれます。発行後1年間は、原則として中途換金ができません。
表面利率・応募者利回りの太字は税引前(税込)、括弧内は税引後(税率20.315%)です。
利払日 | 償還金額 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 予定新窓販 2年 | 固定 | 2026-10 | — | 10-05 〜 10-28 | 2026-11-10 | — | — | — | — | — | — | — | 100円 |
| 予定新窓販 2年 | 固定 | 2026-09 | — | 09-02 〜 09-29 | 2026-10-09 | — | — | — | — | — | — | — | 100円 |
| 新窓販 2年 | 固定 | 2026-08 | 第487回 | 08-04 〜 08-27 | 2026-09-08 | 2028-08-01 | 2/1・8/1 | 1.5%(1.195275%) | 1.445%(1.141%) | 100.10 | 5万円 | 3億円 | 100円 |
| 新窓販 2年 | 固定 | 2026-07 | 第486回 | 07-03 〜 07-29 | 2026-08-10 | 2028-07-01 | 1/1・7/1 | 1.4%(1.115590%) | 1.367%(1.083%) | 100.06 | 5万円 | 3億円 | 100円 |
| 新窓販 2年 | 固定 | 2026-06 | 第485回 | 06-03 〜 06-29 | 2026-07-09 | 2028-06-01 | 6/1・12/1 | 1.4%(1.115590%) | 1.329%(1.045%) | 100.13 | 5万円 | 3億円 | 100円 |
| 予定新窓販 5年 | 固定 | 2026-10 | — | 10-19 〜 10-30 | 2026-11-12 | — | — | — | — | — | — | — | 100円 |
| 予定新窓販 5年 | 固定 | 2026-09 | — | 09-11 〜 09-30 | 2026-10-13 | — | — | — | — | — | — | — | 100円 |
| 予定新窓販 5年 | 固定 | 2026-08 | — | 08-21 〜 08-31 | 2026-09-10 | — | — | — | — | — | — | — | 100円 |
| 新窓販 5年 | 固定 | 2026-07 | 第186回 | 07-14 〜 07-31 | 2026-08-13 | 2031-06-20 | 6/20・12/20 | 2.0%(1.593700%) | 1.954%(1.549%) | 100.20 | 5万円 | 3億円 | 100円 |
| 新窓販 5年 | 固定 | 2026-06 | 第185回 | 06-26 〜 06-30 | 2026-07-10 | 2031-03-20 | 3/20・9/20 | 2.0%(1.593700%) | 1.837%(1.434%) | 100.70 | 5万円 | 3億円 | 100円 |
| 予定新窓販 10年 | 固定 | 2026-10 | — | 10-09 〜 10-28 | 2026-11-10 | — | — | — | — | — | — | — | 100円 |
| 予定新窓販 10年 | 固定 | 2026-09 | — | 09-04 〜 09-29 | 2026-10-09 | — | — | — | — | — | — | — | 100円 |
| 新窓販 10年 | 固定 | 2026-08 | 第383回 | 08-07 〜 08-27 | 2026-09-08 | 2036-06-20 | 6/20・12/20 | 2.7%(2.151495%) | 2.788%(2.236%) | 99.32 | 5万円 | 3億円 | 100円 |
| 新窓販 10年 | 固定 | 2026-07 | 第383回 | 07-07 〜 07-29 | 2026-08-10 | 2036-06-20 | 6/20・12/20 | 2.7%(2.151495%) | 2.678%(2.130%) | 100.17 | 5万円 | 3億円 | 100円 |
| 新窓販 10年 | 固定 | 2026-06 | 第382回 | 06-05 〜 06-29 | 2026-07-09 | 2036-03-20 | 3/20・9/20 | 2.4%(1.912440%) | 2.598%(2.103%) | 98.46 | 5万円 | 3億円 | 100円 |
| 予定個人向け 10年 | 変動 | 2026-10 | 第199回 | 10-08 〜 10-30 | 2026-11-16 | — | — | — | — | — | — | — | 100円 |
| 予定個人向け 10年 | 変動 | 2026-09 | 第198回 | 09-03 〜 09-30 | 2026-10-15 | — | — | — | — | — | — | — | 100円 |
| 個人向け 10年 | 変動 | 2026-08 | 第197回 | 08-06 〜 08-31 | 2026-09-15 | 2036-09-15 | 3/15・9/15 | 1.87%(1.4901095%) | — | 100.00 | 1万円 | 上限なし | 100円 |
| 個人向け 10年 | 変動 | 2026-07 | 第196回 | 07-06 〜 07-31 | 2026-08-17 | 2036-08-15 | 2/15・8/15 | 1.80%(1.4343300%) | — | 100.00 | 1万円 | 上限なし | 100円 |
| 個人向け 10年 | 変動 | 2026-06 | 第195回 | 06-04 〜 06-30 | 2026-07-15 | 2036-07-15 | 1/15・7/15 | 1.74%(1.3865190%) | — | 100.00 | 1万円 | 上限なし | 100円 |
| 予定個人向け 5年 | 固定 | 2026-10 | 第187回 | 10-08 〜 10-30 | 2026-11-16 | — | — | — | — | — | — | — | 100円 |
| 予定個人向け 5年 | 固定 | 2026-09 | 第186回 | 09-03 〜 09-30 | 2026-10-15 | — | — | — | — | — | — | — | 100円 |
| 個人向け 5年 | 固定 | 2026-08 | 第185回 | 08-06 〜 08-31 | 2026-09-15 | 2031-09-15 | 3/15・9/15 | 2.06%(1.6415110%) | — | 100.00 | 1万円 | 上限なし | 100円 |
| 個人向け 5年 | 固定 | 2026-07 | 第184回 | 07-06 〜 07-31 | 2026-08-17 | 2031-08-15 | 2/15・8/15 | 1.95%(1.5538575%) | — | 100.00 | 1万円 | 上限なし | 100円 |
| 個人向け 5年 | 固定 | 2026-06 | 第183回 | 06-04 〜 06-30 | 2026-07-15 | 2031-07-15 | 1/15・7/15 | 1.86%(1.4821410%) | — | 100.00 | 1万円 | 上限なし | 100円 |
| 予定個人向け 3年 | 固定 | 2026-10 | 第197回 | 10-08 〜 10-30 | 2026-11-16 | — | — | — | — | — | — | — | 100円 |
| 予定個人向け 3年 | 固定 | 2026-09 | 第196回 | 09-03 〜 09-30 | 2026-10-15 | — | — | — | — | — | — | — | 100円 |
| 個人向け 3年 | 固定 | 2026-08 | 第195回 | 08-06 〜 08-31 | 2026-09-15 | 2029-09-15 | 3/15・9/15 | 1.71%(1.3626135%) | — | 100.00 | 1万円 | 上限なし | 100円 |
| 個人向け 3年 | 固定 | 2026-07 | 第194回 | 07-06 〜 07-31 | 2026-08-17 | 2029-08-15 | 2/15・8/15 | 1.56%(1.2430860%) | — | 100.00 | 1万円 | 上限なし | 100円 |
| 個人向け 3年 | 固定 | 2026-06 | 第193回 | 06-04 〜 06-30 | 2026-07-15 | 2029-07-15 | 1/15・7/15 | 1.51%(1.2032435%) | — | 100.00 | 1万円 | 上限なし | 100円 |
出典:財務省「新窓販国債・個人向け国債の発行条件」をもとに本サービスが加工・整理して作成。利用条件・免責
応募者利回りの税引後は、利子のみに課税し償還差損益には課税しない財務省の表記(3桁・切り捨て)に合わせています。 個人向け国債は常に額面100円で発行され適用利率=利回りとなるため、応募者利回りは公表されません(「—」)。 変動10年の表面利率は初回適用利率で、以降は半年ごとに基準金利で見直されます。利払日は毎年到来する月日です。 申込み単位・上限額のうち、新窓販は月次の発行条件ページから、個人向け国債は商品概要ページ (最低1万円から・1万円単位、上限の定めなし)から取得しており、値の出所が異なります。