新窓販国債(固定2・5・10年)と個人向け国債(変動10年・固定5年・固定3年)の月次募集条件。
新窓販国債の中途換金: 市場でいつでも売却が可能です。ただし、その時々の市場価格となるため、売却損・売却益が発生します(元本割れのリスクあり)。
個人向け国債の中途換金: 発行後1年経過すればいつでも国の買取による中途換金が可能です(元本割れのリスクなし)。中途換金時に、直前2回分の各利子(税引前)相当額 × 0.79685 が差し引かれます。発行後1年間は、原則として中途換金ができません。
表面利率・応募者利回りの太字は税引前(税込)、括弧内は税引後(税率20.315%)です。
利払日 | 償還金額 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 予定新窓販 2年 | 固定 | 2026-10 | — | 10-05 〜 10-28 | 2026-11-10 | — | — | — | — | — | — | — | 100円 |
| 予定新窓販 2年 | 固定 | 2026-09 | — | 09-02 〜 09-29 | 2026-10-09 | — | — | — | — | — | — | — | 100円 |
| 新窓販 2年 | 固定 | 2026-08 | 第487回 | 08-04 〜 08-27 | 2026-09-08 | 2028-08-01 | 2/1・8/1 | 1.5%(1.195275%) | 1.445%(1.141%) | 100.10 | 5万円 | 3億円 | 100円 |
| 新窓販 2年 | 固定 | 2026-07 | 第486回 | 07-03 〜 07-29 | 2026-08-10 | 2028-07-01 | 1/1・7/1 | 1.4%(1.115590%) | 1.367%(1.083%) | 100.06 | 5万円 | 3億円 | 100円 |
| 新窓販 2年 | 固定 | 2026-06 | 第485回 | 06-03 〜 06-29 | 2026-07-09 | 2028-06-01 | 6/1・12/1 | 1.4%(1.115590%) | 1.329%(1.045%) | 100.13 | 5万円 | 3億円 | 100円 |
| 新窓販 2年 | 固定 | 2026-05 | 第484回 | 05-08 〜 05-28 | 2026-06-09 | 2028-05-01 | 5/1・11/1 | 1.4%(1.115590%) | 1.367%(1.083%) | 100.06 | 5万円 | 3億円 | 100円 |
| 新窓販 2年 | 固定 | 2026-04 | 第483回 | 04-03 〜 04-28 | 2026-05-14 | 2028-04-01 | 4/1・10/1 | 1.4%(1.115590%) | 1.329%(1.045%) | 100.13 | 5万円 | 3億円 | 100円 |
| 新窓販 2年 | 固定 | 2026-03 | 第482回 | 03-04 〜 03-30 | 2026-04-09 | 2028-03-01 | 3/1・9/1 | 1.3%(1.035905%) | 1.202%(0.939%) | 100.18 | 5万円 | 3億円 | 100円 |
| 予定新窓販 5年 | 固定 | 2026-10 | — | 10-19 〜 10-30 | 2026-11-12 | — | — | — | — | — | — | — | 100円 |
| 予定新窓販 5年 | 固定 | 2026-09 | — | 09-11 〜 09-30 | 2026-10-13 | — | — | — | — | — | — | — | 100円 |
| 予定新窓販 5年 | 固定 | 2026-08 | — | 08-21 〜 08-31 | 2026-09-10 | — | — | — | — | — | — | — | 100円 |
| 新窓販 5年 | 固定 | 2026-07 | 第186回 | 07-14 〜 07-31 | 2026-08-13 | 2031-06-20 | 6/20・12/20 | 2.0%(1.593700%) | 1.954%(1.549%) | 100.20 | 5万円 | 3億円 | 100円 |
| 新窓販 5年 | 固定 | 2026-06 | 第185回 | 06-26 〜 06-30 | 2026-07-10 | 2031-03-20 | 3/20・9/20 | 2.0%(1.593700%) | 1.837%(1.434%) | 100.70 | 5万円 | 3億円 | 100円 |
| 新窓販 5年 | 固定 | 2026-05 | 第185回 | 05-21 〜 05-29 | 2026-06-10 | 2031-03-20 | 3/20・9/20 | 2.0%(1.593700%) | 1.958%(1.553%) | 100.18 | 5万円 | 3億円 | 100円 |
| 新窓販 5年 | 固定 | 2026-04 | 第184回 | 04-14 〜 04-30 | 2026-05-15 | 2031-03-20 | 3/20・9/20 | 1.8%(1.434330%) | 1.761%(1.396%) | 100.17 | 5万円 | 3億円 | 100円 |
| 新窓販 5年 | 固定 | 2026-03 | 第183回 | 03-16 〜 03-31 | 2026-04-10 | 2030-12-20 | 6/20・12/20 | 1.6%(1.274960%) | 1.567%(1.243%) | 100.14 | 5万円 | 3億円 | 100円 |
| 予定新窓販 10年 | 固定 | 2026-10 | — | 10-09 〜 10-28 | 2026-11-10 | — | — | — | — | — | — | — | 100円 |
| 予定新窓販 10年 | 固定 | 2026-09 | — | 09-04 〜 09-29 | 2026-10-09 | — | — | — | — | — | — | — | 100円 |
| 新窓販 10年 | 固定 | 2026-08 | 第383回 | 08-07 〜 08-27 | 2026-09-08 | 2036-06-20 | 6/20・12/20 | 2.7%(2.151495%) | 2.788%(2.236%) | 99.32 | 5万円 | 3億円 | 100円 |
| 新窓販 10年 | 固定 | 2026-07 | 第383回 | 07-07 〜 07-29 | 2026-08-10 | 2036-06-20 | 6/20・12/20 | 2.7%(2.151495%) | 2.678%(2.130%) | 100.17 | 5万円 | 3億円 | 100円 |
| 新窓販 10年 | 固定 | 2026-06 | 第382回 | 06-05 〜 06-29 | 2026-07-09 | 2036-03-20 | 3/20・9/20 | 2.4%(1.912440%) | 2.598%(2.103%) | 98.46 | 5万円 | 3億円 | 100円 |
| 新窓販 10年 | 固定 | 2026-05 | 第382回 | 05-15 〜 05-28 | 2026-06-09 | 2036-03-20 | 3/20・9/20 | 2.4%(1.912440%) | 2.490%(1.999%) | 99.29 | 5万円 | 3億円 | 100円 |
| 新窓販 10年 | 固定 | 2026-04 | 第382回 | 04-07 〜 04-28 | 2026-05-14 | 2036-03-20 | 3/20・9/20 | 2.4%(1.912440%) | 2.300%(1.816%) | 100.80 | 5万円 | 3億円 | 100円 |
| 新窓販 10年 | 固定 | 2026-03 | 第381回 | 03-06 〜 03-30 | 2026-04-09 | 2035-12-20 | 6/20・12/20 | 2.1%(1.673385%) | 2.072%(1.647%) | 100.22 | 5万円 | 3億円 | 100円 |
| 予定個人向け 10年 | 変動 | 2026-10 | 第199回 | 10-08 〜 10-30 | 2026-11-16 | — | — | — | — | — | — | — | 100円 |
| 予定個人向け 10年 | 変動 | 2026-09 | 第198回 | 09-03 〜 09-30 | 2026-10-15 | — | — | — | — | — | — | — | 100円 |
| 個人向け 10年 | 変動 | 2026-08 | 第197回 | 08-06 〜 08-31 | 2026-09-15 | 2036-09-15 | 3/15・9/15 | 1.87%(1.4901095%) | — | 100.00 | 1万円 | 上限なし | 100円 |
| 個人向け 10年 | 変動 | 2026-07 | 第196回 | 07-06 〜 07-31 | 2026-08-17 | 2036-08-15 | 2/15・8/15 | 1.80%(1.4343300%) | — | 100.00 | 1万円 | 上限なし | 100円 |
| 個人向け 10年 | 変動 | 2026-06 | 第195回 | 06-04 〜 06-30 | 2026-07-15 | 2036-07-15 | 1/15・7/15 | 1.74%(1.3865190%) | — | 100.00 | 1万円 | 上限なし | 100円 |
| 個人向け 10年 | 変動 | 2026-05 | 第194回 | 05-14 〜 05-29 | 2026-06-15 | 2036-06-15 | 6/15・12/15 | 1.67%(1.3307395%) | — | 100.00 | 1万円 | 上限なし | 100円 |
| 個人向け 10年 | 変動 | 2026-04 | 第193回 | 04-06 〜 04-30 | 2026-05-15 | 2036-05-15 | 5/15・11/15 | 1.55%(1.2351175%) | — | 100.00 | 1万円 | 上限なし | 100円 |
| 個人向け 10年 | 変動 | 2026-03 | 第192回 | 03-05 〜 03-31 | 2026-04-15 | 2036-04-15 | 4/15・10/15 | 1.40%(1.1155900%) | — | 100.00 | 1万円 | 上限なし | 100円 |
| 予定個人向け 5年 | 固定 | 2026-10 | 第187回 | 10-08 〜 10-30 | 2026-11-16 | — | — | — | — | — | — | — | 100円 |
| 予定個人向け 5年 | 固定 | 2026-09 | 第186回 | 09-03 〜 09-30 | 2026-10-15 | — | — | — | — | — | — | — | 100円 |
| 個人向け 5年 | 固定 | 2026-08 | 第185回 | 08-06 〜 08-31 | 2026-09-15 | 2031-09-15 | 3/15・9/15 | 2.06%(1.6415110%) | — | 100.00 | 1万円 | 上限なし | 100円 |
| 個人向け 5年 | 固定 | 2026-07 | 第184回 | 07-06 〜 07-31 | 2026-08-17 | 2031-08-15 | 2/15・8/15 | 1.95%(1.5538575%) | — | 100.00 | 1万円 | 上限なし | 100円 |
| 個人向け 5年 | 固定 | 2026-06 | 第183回 | 06-04 〜 06-30 | 2026-07-15 | 2031-07-15 | 1/15・7/15 | 1.86%(1.4821410%) | — | 100.00 | 1万円 | 上限なし | 100円 |
| 個人向け 5年 | 固定 | 2026-05 | 第182回 | 05-14 〜 05-29 | 2026-06-15 | 2031-06-15 | 6/15・12/15 | 1.89%(1.5060465%) | — | 100.00 | 1万円 | 上限なし | 100円 |
| 個人向け 5年 | 固定 | 2026-04 | 第181回 | 04-06 〜 04-30 | 2026-05-15 | 2031-05-15 | 5/15・11/15 | 1.79%(1.4263615%) | — | 100.00 | 1万円 | 上限なし | 100円 |
| 個人向け 5年 | 固定 | 2026-03 | 第180回 | 03-05 〜 03-31 | 2026-04-15 | 2031-04-15 | 4/15・10/15 | 1.58%(1.2590230%) | — | 100.00 | 1万円 | 上限なし | 100円 |
| 予定個人向け 3年 | 固定 | 2026-10 | 第197回 | 10-08 〜 10-30 | 2026-11-16 | — | — | — | — | — | — | — | 100円 |
| 予定個人向け 3年 | 固定 | 2026-09 | 第196回 | 09-03 〜 09-30 | 2026-10-15 | — | — | — | — | — | — | — | 100円 |
| 個人向け 3年 | 固定 | 2026-08 | 第195回 | 08-06 〜 08-31 | 2026-09-15 | 2029-09-15 | 3/15・9/15 | 1.71%(1.3626135%) | — | 100.00 | 1万円 | 上限なし | 100円 |
| 個人向け 3年 | 固定 | 2026-07 | 第194回 | 07-06 〜 07-31 | 2026-08-17 | 2029-08-15 | 2/15・8/15 | 1.56%(1.2430860%) | — | 100.00 | 1万円 | 上限なし | 100円 |
| 個人向け 3年 | 固定 | 2026-06 | 第193回 | 06-04 〜 06-30 | 2026-07-15 | 2029-07-15 | 1/15・7/15 | 1.51%(1.2032435%) | — | 100.00 | 1万円 | 上限なし | 100円 |
| 個人向け 3年 | 固定 | 2026-05 | 第192回 | 05-14 〜 05-29 | 2026-06-15 | 2029-06-15 | 6/15・12/15 | 1.57%(1.2510545%) | — | 100.00 | 1万円 | 上限なし | 100円 |
| 個人向け 3年 | 固定 | 2026-04 | 第191回 | 04-06 〜 04-30 | 2026-05-15 | 2029-05-15 | 5/15・11/15 | 1.51%(1.2032435%) | — | 100.00 | 1万円 | 上限なし | 100円 |
| 個人向け 3年 | 固定 | 2026-03 | 第190回 | 03-05 〜 03-31 | 2026-04-15 | 2029-04-15 | 4/15・10/15 | 1.34%(1.0677790%) | — | 100.00 | 1万円 | 上限なし | 100円 |
出典:財務省「新窓販国債・個人向け国債の発行条件」をもとに本サービスが加工・整理して作成。利用条件・免責
応募者利回りの税引後は、利子のみに課税し償還差損益には課税しない財務省の表記(3桁・切り捨て)に合わせています。 個人向け国債は常に額面100円で発行され適用利率=利回りとなるため、応募者利回りは公表されません(「—」)。 変動10年の表面利率は初回適用利率で、以降は半年ごとに基準金利で見直されます。利払日は毎年到来する月日です。 申込み単位・上限額のうち、新窓販は月次の発行条件ページから、個人向け国債は商品概要ページ (最低1万円から・1万円単位、上限の定めなし)から取得しており、値の出所が異なります。